マニラ 月別気温 フィリピンの首都
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 29.5 | 30.5 | 32.1 | 33.5 | 33.2 | 32.2 | 31.1 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 30.7 | 29.7 |
| 平均最低気温(℃) | 23.5 | 23.8 | 24.9 | 26.2 | 26.7 | 26.2 | 25.8 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.9 | 23.9 |
| 降水量(mm) | 19.0 | 7.9 | 11.1 | 21.4 | 165.2 | 265.0 | 419.6 | 486.1 | 330.3 | 270.9 | 129.3 | 75.4 |
年間平均気温28.2度、年間最高平均気温31.2度、年間最低平均気温25.2度
セブ 月別気温 ビザヤの中心
マニラの南東約500km
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 平均最低気温(℃) | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 降水量(mm) | 109 | 71 | 50 | 55 | 119 | 190 | 203 | 175 | 200 | 196 | 142 | 132 |
バギオ 月別気温 標高1500mの高地にある高原都市
マニラの北250km 年平均気温が18℃
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 平均最低気温(℃) | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 |
| 降水量(mm) | 2 | 1 | 25 | 89 | 394 | 218 | 287 | 999 | 209 | 106 | 86 | 0 |
ダバオ 月別気温 ミンダナオ島の南東部
市の総面積2440kuで「市」としては世界最大
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 |
| 平均最低気温(℃) | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 |
| 降水量(mm) | 15 | 77 | 424 | 283 | 140 | 100 | 32 | 107 | 220 | 176 | 54 | 84 |
プエルト・プリンセサ 月別気温 パラワン島パラワン州の州都
フィリピンの南西部にある エルニド、クラブノアはパラワンにあります
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 平均最低気温(℃) | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 降雨日数(日) | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 |
表紙に戻る